Zündapp 530 KS50

KS50 Sport, 1976-1977
KS50 Super Sport, 1976-1978
KS50 Super Sport TT, 1976-1978
KS50 Watercooled, 1976-1980

530-510 KS50 Sport, 1976-1977, FG nr. 9020005-9102544

530-500 KS50 Super Sport, 1976-1978, FG nr. 9020006-9121049

530-500 KS50 Super Sport TT, 1976-1978, FG nr. 9121050-9196002

530-010 KS50 Watercooled, 1976-1977, FG nr. 9020009-9121049

530-011 KS50 Watercooled TT, 1976-1978, FG nr. 9020011-9195826

530-012 KS50 Watercooled TT, 1978-1979, FG nr. 9195827-9282518

530-014 KS50 Watercooled TT, 1979-1980, FG nr. 9282519-

Fakta

År 1977-1980
Hk 6,25
Volym (cc) 50
Marknad